Stevens Xenon Disc Ultegra Custom Bike RH 60 // Rennrad // 2021 #
- Leichter Hochleistungs-Disc-Rahmen mit komfortablem Hinterbau
- Extra schlankes Aero-Steuerrohr und dennoch hohe Lenkpräzision
- Steife Pressfit-Tretlager-Sektion, Flatmount-Bremsaufnahmen, Carbon-Ausfallenden
- Intelligente Kabelführung: universelle Einsätze für Di2 oder Seilzüge
- Maximale Reifenfreiheit bis 28 mm!
Ursprünglicher Preis war: € 3.044,00€ 1.999,00Aktueller Preis ist: € 1.999,00.
Basis für Profi-Siege und Amateur-Träume.
Wenn Sonderwünsche und Perfektionismus zusammenkommen, droht oft die Pleite. Hier jedoch nicht. Denn der Xenon Disc-Rahmen wiegt gerade Mal 990 Gramm und macht mit seinem optimierten STW-Wert noch viele weitere Siege unserer Profi-Rennfahrer möglich – dabei hängt er preislich so manchen High-End-Gegner locker ab. Weil moderne hydraulische Scheibenbremsen nicht nur durch schiere Bremskraft, sondern vor allem mit überragender Dosierbarkeit glänzen, können Sie Ihren Vorsprung gegenüber Ihren Mitfahrern sogar beim Verzögern vergrößern.
- Leichter Hochleistungs-Disc-Rahmen mit komfortablem Hinterbau
- Extra schlankes Aero-Steuerrohr und dennoch hohe Lenkpräzision
- Steife Pressfit-Tretlager-Sektion, Flatmount-Bremsaufnahmen, Carbon-Ausfallenden
- Intelligente Kabelführung: universelle Einsätze für Di2 oder Seilzüge
- Maximale Reifenfreiheit bis 28 mm!
Rahmengröße (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 535 | 544 | 566 | 591 | 611 | 636 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 486 | 498 | 524 | 553 | 564 | 607 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 450 | 463 | 488 | 514 | 530 | 573 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 506 | 516 | 525 | 541 | 559 | 575 | |
Oberrohr horizontal | C | 518 | 530 | 538 | 555 | 570 | 585 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 71,5 | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 75 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Radstand | F | 978 | 976 | 981 | 983 | 993 | 1013 | |
Kettenstrebenlänge | G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Steuerrohrlänge | H | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 205 | |
Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Sloping | M | 76 | 72 | 68 | 67 | 77 | 54 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | bereift |
Überstandshöhe | O | 726 | 735 | 759 | 782 | 795 | 834 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 579 | 577 | 581 | 583 | 598 | 613 | |
Reach | R | 379 | 380 | 382 | 387 | 397 | 404 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 517 | 523 | 544 | 567 | 585 | 610 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,38 | 1,42 | 1,47 | 1,47 | 1,51 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* 100 mm vor dem Tretlager