Rahmen | |
---|---|
Gabel | |
Kurbelradgarnitur | |
Steuersatz | |
Lenker | |
Vorbau | |
Bremshebel | |
Schalthebel | |
Bremsen | |
Zahnkranz | |
Schaltung | |
Umwerfer | |
Kette | |
Laufradsatz | |
Bereifung | |
Sattelstütze | |
Sattel | |
Modell | |
Modelljahr | |
Disclaimer | Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Angaben ohne Gewähr! Angebot nur solange der Vorrat reicht! |
Art.-Nr. | |
Farbe | |
Grössen |
Orbea Vector 20 Urban Green VER S // Urban // 2022 #
Schnelles, leichtes Urban Bike von Orbea.
€ 799,00
GRÖSSENTABELLE
HÖHE ( CM ) | HÖHE ( IN ) | GRÖSSE |
---|---|---|
150–160 | 59.1″-63.0″ | XS-700 |
160–170 | 63.0″-66.9″ | S‑700 |
170–180 | 66.9″-70.9″ | M‑700 |
180–190 | 70.9″-74.8″ | L‑700 |
190–200 | 74.8″-78.7″ | XL-700 |
* Richtwerte
GRÖSS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 — SITZROHRLÄNGE (C‑T) | 430 | 480 | 525 | 555 | 580 |
2 — OBERROHRLÄNGE | 521 | 546 | 559 | 580 | 601 |
3 — STEUERROHR | 109 | 127 | 150 | 170 | 200 |
4 — KETTENLÄNGER | 435 | ||||
5 — HÖHE TRETLAGER | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6 — HÖHENUNTERSCHIED ZUR PEDALACHSE | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7 — ACHSABSTAND | 1021 | 1037 | 1052 | 1063 | 1075 |
8 — LENKWINKEL | 71 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
9 — SITZWINKEL | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73 |
10 — ÜBERSTANDSHÖHE | 738 | 768 | 800 | 824 | 852 |
11 — REACH | 378 | 388 | 395 | 405 | 410 |
12 — STACK | 535 | 552 | 571 | 592 | 625 |
13 — GABELLÄNGE | 400 | ||||
RAKE | 51 |
GRÖSS | KURBELLÄNGE | VORBRAU | LENKER |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 640 |
S | 170 | 90 | 640 |
M | 170 | 90 | 640 |
L | 170 | 90 | 640 |
XL | 170 | 90 | 640 |
* Das Lenkermaß ist Mitte-Mitte
HÖHE ( CM ) | HÖHE ( IN ) | GRÖSS |
---|---|---|
150–160 | 59.1″-63.0″ | XS-700 |
160–170 | 63.0″-66.9″ | S‑700 |
170–180 | 66.9″-70.9″ | M‑700 |
180–190 | 70.9″-74.8″ | L‑700 |
190–200 | 74.8″-78.7″ | XL-700 |
* Richtwerte
Marke
Orbea
Orbea Gravelbikes, Cyclocross- und Rennräder, Mountainbikes im Zweiradladen Aurich in Ostfriesland.
Links
Orbea-Website