Grössen | |
---|---|
Farbe | |
Disclaimer | Abbildung kann Änderungen enthalten!, Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Angaben ohne Gewähr! Angebot nur solange der Vorrat reicht! |
Stevens Izoard Disc RH 52, 54, 56, 58, 60, 62 // Race-Rennrad // 2023 #
Für Aufsteiger mit Stil.
Auch der Einstieg in die Carbon-Klasse läuft bei STEVENS gleich auf Profi-Niveau: Vollcarbonrahmen und -gabel mit steifem konischem Steuerrohr. Komplette Shimano 105 11fach-Gruppe mit Semi-Compact-Kurbelsatz und Hydraulik-Scheibenbremsen. Schnelle DT Swiss P 1800-Laufräder und hochwertige Conti-Reifen. 7 Rahmengrößen. Und dazu die atemberaubende „Golden Grey“-Lackierung, die dem Izoard Disc aus jedem Blickwinkel eine überraschende Note verleiht. Noch Fragen?
- Profi-tauglicher Disc-Rennrahmen aus Carbon
- Zuverlässiger Shimano 105/FSA 2x11fach-Antrieb & Hydraulik-Scheibenbremsen
- Pressfit-Tretlager & innenverlegte Züge/Leitungen
- Vollcarbon-Gabel mit Tapered Steerer
- DT Swiss P 1800 Spline-Laufradsatz
€ 2.399,00
AUSSTATTUNG
Details
Aufgrund von Problemen in den Lieferketten, die durch COVID 19 verursacht werden, kann es zu Abweichungen bei der Ausstattung kommen.
Auch die von Ihrem STEVENS-Händler angegebenen Liefertermine können sich verzögern.
CHASSIS
- Rahmen
- Carbon SL Fiber
- Gabel
- STEVENS Full Carbon SL
- Steuersatz
- FSA No.55R 1.5″
- Bremse vorne
- Shimano 105
- Bremse hinten
- Shimano 105
- Bremsscheiben
- Shimano SM-RT30
ANTRIEB
- Kurbelsatz
- FSA Gossamer Pro
- Umwerfer vorne
- Shimano 105
- Schaltung hinten
- Shimano 105
- Kette
- Shimano CN-HG601
- Kassette
- Shimano 105
LAUFRÄDER
- Systemlaufrad vorne
- DT Swiss P 1800 Spline
- Systemlaufrad hinten
- DT Swiss P 1800 Spline
- Reifen
- Continental Grand Prix
COCKPIT
- Lenker
- Oxygen Scorpo Aero
- Vorbau
- FSA SMR
- Sattel
- Oxygen Cyrius
- Sattelstütze
- Oxygen Scorpo Road
- Bremshebel
- Shimano 105
- Schalt-Bremshebel links
- Shimano 105
- Schalt-Bremshebel rechts
- Shimano 105
DATEN
- Gewicht
- 8,6 kg
- Zul. Gesamtgewicht
- 115 kg
- Farbe(n)
- Golden Grey
- Größen
- 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
GEOMETRIE
Rahmengröße (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Sitzrohrlänge | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Oberrohr horizontal | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Kettenstrebenlänge | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Steuerrohrlänge | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Sloping | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Überstandshöhe | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Oberrohrhöhe | O1 | 405 | 421 | 437 | 455 | 475 | 495 | 511 | * |
Gabelbauhöhe | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerbestückung | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Lenkerbreite | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 100 mm vor dem Tretlager